Geniş Ebat Dikdörtgen Kutu Profil Ağırlık Cetveli
Ebat (mm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30×60 | 1.65 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | |
30×70 | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | |
40×50 | 1.65 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | |
40×60 | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | 6.56 |
40×80 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | |
40×100 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | |
50×60 | 3.6 | 3.32 | 4.11 | 4.75 | 6.14 | ||
50×70 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | |
50×90 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | |
50×100 | 3.40 | 4.58 | 5.68 | 6.63 | 8.65 | 10.50 | |
50×150 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.80 | 14.40 | ||
60×80 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | |
60×100 | 3.62 | 4.89 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.30 | |
60×120 | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.80 | |
80×100 | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.50 | 12.80 | |
80×120 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | ||||
80×140 | 13.00 | 16.00 | |||||
100×150 | 14.90 | 18.30 | |||||
100×180 | 16.80 | 20.70 | |||||
100×200 | 18.00 | 23.30 | |||||
100×300 | |||||||
120×200 | 19.30 | 23.80 | |||||
150×200 | 21,15 | 26,18 | |||||
150×250 | 30.10 | ||||||
150×300 | |||||||
200×300 | 30.50 | 37.80 | |||||
200×400 | 36.70 | 45.60 | |||||
250×400 | 39.90 | 49.60 | |||||
250×450 | |||||||
300×500 |