40×40 kutu Profil fiyatı 2022
Boyalı ve boyasız kutu profillerde liste fiyatı aynıdır iskonto oranları değişmektedir.
DEMİR KUTU PROFİL FİYATLARI LİSTESİ HESAPLAMA TABLOSU GÜNCEL FİYATLAR.
Kutu Profil Ebatları | Profil et kalınlıkları mm Metre fiyatları tl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | |
20×20 | 4,62 | 5,15 | 5,81 | 7,28 | 8,95 | 12,80 | |||
25×25 | 5,67 | 6,76 | 7,33 | 8,80 | 11,21 | 13,18 | |||
30×30 | 6,79 | 8,10 | 8,56 | 10,65 | 13,26 | 15,59 | 24,50 | ||
35X35 | 8,17 | 9,54 | 10,01 | 12,51 | 15,56 | 18,39 | 29,50 | ||
40X40 | 9,49 | 10,88 | 11,38 | 14,13 | 17,12 | 20,42 | 27,52 | 34,22 | |
45X45 | 13,16 | 14,37 | 17,98 | 21,73 | 25,87 | 34,02 | 43,06 | ||
50X50 | 14,14 | 14,47 | 17,99 | 21,66 | 25,80 | 34,29 | 42,12 | 58,80 | |
60X60 | 17,67 | 18,23 | 21,88 | 26,36 | 31,49 | 41,84 | 52,24 | 76,48 | |
70×70 | 21,98 | 26,61 | 30,78 | 36,59 | 48,03 | 60,15 | 87,24 | ||
75×75 | 24,04 | 28,72 | 33,66 | 40,07 | 52,24 | 65,30 | 81,64 |
40X40X2 KUTU PROFİL