Demir Kutu Profil Fiyatları 2024 Demir Profil Fiyat Listesi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Arnavutköy
  4. »
  5. Boru Fiyat Listesi

Boru Fiyat Listesi

admin admin -
415 0

Aksum Boru Fiyat listesi / Boru Fiyat Listesi

(13.11.2023 TARİHLİ)

BORU FİYAT LİSTEMİZE TEVFİFAT UYGULANMIŞTIR. (ORAN 10/5)

 

BORU ÇAP  ÖLÇÜSÜ Liste Fiyatı İskonto mt/fiyat Kdv Dahil Tutar
Ø13×1,5 Boru 19,11 24 14,52 95,86
Ø16×1,5 Boru 21,57 24 16,39 108,20
Ø17×2 Boru 29,1 24 22,12 145,97
Ø17×2,5 Boru 37,41 24 28,43 187,65
Ø18×1,5 Boru 24,39 24 18,54 122,34
Ø19×1,5 Boru 25,29 24 19,22 126,85
Ø21×1,5 Boru 26,73 24 20,31 134,08
Ø21×2 Boru 32,77 24 24,91 164,37
Ø21×2,5 Boru 39,5 24 30,02 198,13
Ø22×1,5 Boru 28,76 24 21,86 144,26
Ø22×2 Boru 36,15 24 27,47 181,33
Ø25×1,5 Boru 29,9 24 22,72 149,98
Ø25×2 Boru 36,29 24 27,58 182,03
Ø25×2,5 Boru 44,19 24 33,58 221,66
Ø26,9×1,5 Boru 31,95 24 24,28 160,26
Ø26,9×2 Boru 38,03 24 28,90 190,76
Ø26,9×2,5 Boru 45,01 24 34,21 225,77
Ø26,9×3 Boru 53,72 24 40,83 269,46
Ø28×1,5 Boru 33,94 24 25,79 170,24
Ø28×2 Boru 43,74 24 33,24 219,40
Ø32×1,5 Boru 36,57 24 27,79 183,44
Ø32×2 Boru 44,42 24 33,76 222,81
Ø32×2,5 Boru 54,66 24 41,54 274,17
Ø32×3 Boru 64,31 24 48,88 322,58
Ø33,7×1,5 Boru 36,06 24 27,41 180,88
Ø33,7×2 Boru 47,15 24 35,83 236,50
Ø33,7×2,5 Boru 56,04 24 42,59 281,10
Ø33,7×3 Boru 66,28 24 50,37 332,46
Ø33,7×4 Boru 92,55 24 70,34 464,23
Ø38×1,5 Boru 44,58 24 33,88 223,61
Ø38×2 Boru 54,48 24 41,40 273,27
Ø38×2,5 Boru 65,7 24 49,93 329,55
Ø38×3 Boru 77,5 24 58,90 388,74
Ø38×4 Boru 104,58 24 79,48 524,57
Ø42×1,5 Boru 48,53 24 36,88 243,43
Ø42×2 Boru 59,97 24 45,58 300,81
Ø42×2,5 Boru 70,8 24 53,81 355,13
Ø42×3 Boru 83,8 24 63,69 420,34
Ø42×4 Boru 114,14 24 86,75 572,53
Ø45×1,5 Boru 52,18 24 39,66 261,73
Ø45×2 Boru 64,99 24 49,39 325,99
Ø45×2,5 Boru 78,93 24 59,99 395,91
Ø45×3 Boru 93,63 24 71,16 469,65
Ø48×1,5 Boru 54,55 24 41,46 273,62
Ø48×2 Boru 66,81 24 50,78 335,12
Ø48×2,5 Boru 80,31 24 61,04 402,83
Ø48×3 Boru 95,01 24 72,21 476,57
Ø48×4 Boru 130,19 24 98,94 653,03
Ø48×5 Boru 163,53 24 124,28 820,27
Ø51×1,5 Boru 59,77 24 45,43 299,81
Ø51×2 Boru 73,07 24 55,53 366,52
Ø51×2,5 Boru 87,77 24 66,71 440,25
Ø51×3 Boru 104,22 24 79,21 522,77
Ø51×4 Boru 140,29 24 106,62 703,69
Ø60×1,5 Boru 69,28 24 52,65 347,51
Ø60×2 Boru 84,38 24 64,13 423,25
Ø60×2,5 Boru 102,06 24 77,57 511,93
Ø60×3 Boru 121,13 24 92,06 607,59
Ø60×4 Boru 160,57 24 122,03 805,42
Ø60×5 Boru 203,58 24 154,72 1021,16
Ø76×1,5 Boru 89,31 24 67,88 447,98
Ø76×2 Boru 107,43 24 81,65 538,87
Ø76×2,5 Boru 130,17 24 98,93 652,93
Ø76×3 Boru 155,01 24 117,81 777,53
Ø76×4 Boru 204,69 24 155,56 1026,73
Ø76×5 Boru 260,65 24 198,09 1307,42
Ø89×1,5 Boru 116,27 24 88,37 583,21
Ø89×2 Boru 130,46 24 99,15 654,39
Ø89×2,5 Boru 153,61 24 116,74 770,51
Ø89×3 Boru 182,75 24 138,89 916,67
Ø89×4 Boru 239,69 24 182,16 1202,29
Ø89×5 Boru 306,68 24 233,08 1538,31
Ø89 x 6 mm 391,27 24 297,37 1962,61
Ø102×2 Boru 151,02 24 114,78 757,52
Ø102×2,5 Boru 182,77 24 138,91 916,77
Ø102×3 Boru 218,11 24 165,76 1094,04
Ø102×4 Boru 286,91 24 218,05 1439,14
Ø102×5 Boru 356,51 24 270,95 1788,25
Ø102×6 Boru 441,11 24 335,24 2212,61
Ø114×2 Boru 168,58 24 128,12 845,60
Ø114×2,5 Boru 199,73 24 151,79 1001,85
Ø114×3 Boru 237,73 24 180,67 1192,45
Ø114×4 Boru 314,29 24 238,86 1576,48
Ø114×5 Boru 395,25 24 300,39 1982,57
Ø114×6 Boru 485,05 24 368,64 2433,01
Ø127×2,5 Boru 249,88 24 189,91 1253,40
Ø127×3 Boru 273,88 24 208,15 1373,78
Ø127×4 Boru 361,24 24 274,54 1811,98
Ø127×5 Boru 448,82 24 341,10 2251,28
Ø127×6 Boru 547,12 24 415,81 2744,35
Ø127×8 Boru 743,56 24 565,11 3729,70
Ø139×2,5 Boru 260,7 24 198,13 1307,67
Ø139×3 Boru 303,11 24 230,36 1520,40
Ø139×4 Boru 398,53 24 302,88 1999,03
Ø139×5 Boru 495,41 24 376,51 2484,98
Ø139×6 Boru 598,03 24 454,50 2999,72
Ø139×8 Boru 840,71 24 638,94 4217,00
Ø168×3 Boru 381,81 24 290,18 1915,16
Ø168×4 Boru 478,04 24 363,31 2397,85
Ø168×5 Boru 593,83 24 451,31 2978,65
Ø168×6 Boru 722,41 24 549,03 3623,61
Ø168×8 Boru 1000,63 24 760,48 5019,16
Ø219×3 Boru 561,7 24 426,89 2817,49
Ø219×4 Boru 646,82 24 491,58 3244,45
Ø219×5 Boru 792,16 24 602,04 3973,47
Ø219×6 Boru 957,59 24 727,77 4803,27
Ø219×8 Boru 1298,35 24 986,75 6512,52

 

BORU ÇAP  ÖLÇÜSÜListe Fiyatıİskonto mt/fiyatKdv Dahil Tutar

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir