GALVANİZ KUTU PROFİLLER
GALVANİZ KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ GALVANİZ PROFİL ÜRETİM TABLOSU Galvaniz Kutu Profiller STOK ve FİYAT LİSTESİ
Galvaniz Profil Ebatları | Et Kalınlıkları | Metre Fiyatları |
---|---|---|
20×40 | 1,20 mm | 5,12 |
30×30 | 1,20 mm | 5,12 |
40×40 | 1,20 mm | 6,81 |
40×40 | 1,50 mm | 8,55 |
20×40 | 1,40 mm | 6,17 |
20X40 | 1,50 mm | 6,25 |
25X40 | 1,50 mm | 6,86 |
30X30 | 1,50 mm | 6,30 |
30X50 | 1,50 mm | 8,50 |
40X60 | 1,50 mm | 10,70 |
20×40 | 1,80 mm | 7,80 |
30×50 | 1,80 mm | 10,10 |
30×30 | 2,00 mm | 8,23 |
40×40 | 2,00 mm | 11,62 |
70×70 | 2,00 mm | 19,90 |
80×80 | 2,00 mm | 22,95 |
30×30 | 2,50 mm | 10,10 |
50×50 | 2,50 mm | 17,38 |
60×60 | 2,50 mm | 21,13 |
80×80 | 2,50 mm | 28,45 |
60×60 | 3,00 mm | 25,00 |
Galvanizli profil paket sayıları.
Galvaniz Profil Ölçüleri | Kalınlıkları | Paket Adet |
---|---|---|
20×40 | 1,20 mm | 120 |
30×30 | 1,20 mm | 120 |
40×40 | 1,20 mm | 120 |
20×40 | 1,40 mm | 120 |
20X40 | 1,50 mm | 120 |
25X40 | 1,50 mm | 120 |
30X30 | 1,50 mm | 120 |
30X50 | 1,50 mm | 100 |
40X60 | 1,50 mm | 80 |
20×40 | 1,80 mm | 120 |
30×50 | 1,80 mm | 120 |
30×30 | 2,00 mm | 120 |
40×40 | 2,00 mm | 100 |
70×70 | 2,00 mm | 80 |
80×80 | 2,00 mm | 80 |
30×30 | 2,50 mm | 80 |
50×50 | 2,50 mm | 80 |
60×60 | 2,50 mm | 80 |
80×80 | 2,50 mm | 80 |
60×60 | 3,00 mm | 80 |
GALVANİZ KUTU PROFİL AĞIRLIKLARI
GALVANİZLİ PROFİL ÇAPLARI | KALINLIKLARI | AĞIRLIK Kg/mt |
---|---|---|
20×40 | 1,20 mm | 1,120 |
30×30 | 1,20 mm | 1,120 |
40×40 | 1,20 mm | 1,490 |
20×40 | 1,40 mm | 1,350 |
20X40 | 1,50 mm | 1,375 |
25X40 | 1,50 mm | 1,500 |
30X30 | 1,50 mm | 1,375 |
40×40 | 1,50 mm | 1,870 |
30X50 | 1,50 mm | 1,855 |
40X60 | 1,50 mm | 2,340 |
20×40 | 1,80 mm | 1,700 |
30×50 | 1,80 mm | 2,200 |
30×30 | 2,00 mm | 1,800 |
40×40 | 2,00 mm | 2,540 |
70×70 | 2,00 mm | 4,370 |
80×80 | 2,00 mm | 5,020 |
30×30 | 2,50 mm | 2,200 |
50×50 | 2,50 mm | 3,800 |
60×60 | 2,50 mm | 4,620 |
80×80 | 2,50 mm | 6,220 |
60×60 | 3,00 mm | 5,480 |
Galvanizli kutu profil fiyat listesi 2020 kdv hariçtir.